| 1 出價 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 33分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 1時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 1時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 1時 35分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 1時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 1時 59分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 1時 59分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 2時 34分 |
![]() | HK$ 294.78 | 參閱物品說明 | 2時 59分 |
![]() | HK$ 294.78 | 參閱物品說明 | 2時 59分 |
![]() | HK$ 294.78 | 參閱物品說明 | 3時 |
![]() | HK$ 294.78 | 參閱物品說明 | 3時 |
| 3 出價數目 | HK$ 209.51 | 參閱物品說明 | 3時 5分 |
| 1 出價 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 3時 43分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 3時 43分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 3時 43分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 3時 43分 |
![]() | HK$ 372.38 | 參閱物品說明 | 4時 19分 |
![]() | HK$ 232.71 | 參閱物品說明 | 4時 20分 |
![]() | HK$ 372.38 | 參閱物品說明 | 4時 20分 |
![]() | HK$ 504.29 | 參閱物品說明 | 4時 20分 |
![]() | HK$ 372.38 | 參閱物品說明 | 4時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 4時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 4時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 76.82 | 參閱物品說明 | 5時 42分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 6時 25分 |
| 0 出價數目 | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 6時 25分 |
![]() | HK$ 426.70 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 100.80 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 465.49 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
| 0 出價數目 | HK$ 199.01 | 參閱物品說明 | 12時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 213.23 | 參閱物品說明 | 12時 21分 |
| 0 出價數目 | HK$ 213.23 | 參閱物品說明 | 12時 21分 |
| 0 出價數目 | HK$ 213.23 | 參閱物品說明 | 14時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 14時 52分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 15時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 174.66 | 參閱物品說明 | 15時 13分 |
![]() | HK$ 407.69 | 參閱物品說明 | 15時 48分 |
![]() | HK$ 232.92 | 參閱物品說明 | 15時 48分 |
![]() | HK$ 232.92 | 參閱物品說明 | 15時 48分 |
![]() | HK$ 232.92 | 參閱物品說明 | 15時 49分 |
![]() | HK$ 442.65 | 參閱物品說明 | 15時 51分 |
