![]() | HK$ 106.35 | 參閱物品說明 | 5分 |
![]() | HK$ 60.65 | 參閱物品說明 | 11分 |
![]() | HK$ 194.18 | 參閱物品說明 | 2時 6分 |
![]() | HK$ 233.03 | 參閱物品說明 | 2時 47分 |
![]() | HK$ 388.43 | 參閱物品說明 | 2時 52分 |
![]() | HK$ 675.93 | 參閱物品說明 | 2時 53分 |
![]() | HK$ 153.93 | 參閱物品說明 | 3時 3分 |
![]() | HK$ 194.18 | 參閱物品說明 | 3時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.83 | 參閱物品說明 | 5時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 5時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 5時 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 5時 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 5時 24分 |
![]() | HK$ 192.70 | 參閱物品說明 | 5時 27分 |
| 1 出價 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 5時 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.83 | 參閱物品說明 | 5時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 5時 39分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.83 | 參閱物品說明 | 5時 44分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 5時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.83 | 參閱物品說明 | 5時 54分 |
| 0 出價數目 | HK$ 12.03 | 參閱物品說明 | 5時 59分 |
| 1 出價 | HK$ 12.03 | 參閱物品說明 | 6時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 6時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 6時 14分 |
| 1 出價 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 6時 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.83 | 參閱物品說明 | 6時 24分 |
| 1 出價 | HK$ 5.11 | 參閱物品說明 | 6時 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 6時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.24 | 參閱物品說明 | 6時 39分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 6時 44分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 6時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 6時 54分 |
| 1 出價 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 6時 59分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 7時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 7時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 7時 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 7時 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 7時 24分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 7時 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 7時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 7時 39分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 7時 44分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.34 | 參閱物品說明 | 7時 49分 |
| 1 出價 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 7時 54分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 7時 59分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 8時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.55 | 參閱物品說明 | 8時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 8時 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.22 | 參閱物品說明 | 8時 19分 |
| 1 出價 | HK$ 1.06 | 參閱物品說明 | 8時 24分 |
