| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.37 | 未指定 | 26分 |
![]() | HK$ 100.81 | 未指定 | 1時 34分 |
![]() | HK$ 53.94 | 未指定 | 2時 12分 |
![]() | HK$ 53.94 | 未指定 | 2時 12分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 2時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 5時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 5時 56分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 未指定 | 6時 11分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 6時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 6時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 6時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 6時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 7時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 7時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 7時 28分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 7時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 7時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 8時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 8時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 8時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 8時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 8時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 9時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 9時 10分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 未指定 | 9時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 9時 28分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 9時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 9時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 28分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 10時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 61.70 | 未指定 | 11時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 11時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 11時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 11時 28分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 未指定 | 11時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 11時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 11分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 28分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 12時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.42 | 未指定 | 13時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 13時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 未指定 | 13時 16分 |
