| 1 出價 | HK$ 7.04 | 參閱物品說明 | 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.04 | 參閱物品說明 | 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.04 | 參閱物品說明 | 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 24分 |
![]() | HK$ 186.23 | 參閱物品說明 | 33分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 34分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 41分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.04 | 參閱物品說明 | 49分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 50分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 55分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 1時 1分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 1時 3分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 1時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 1時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 1時 15分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 1時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 8時 7分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 8時 15分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 8時 24分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 8時 45分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 8時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 8時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 9時 10分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 9時 15分 |
| 1 出價 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 9時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 9時 24分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 9時 35分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 9時 48分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 9時 48分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 9時 54分 |
![]() | HK$ 287.02 | 參閱物品說明 | 9時 57分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 9時 58分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 9時 58分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 9時 59分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 10時 5分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 10時 6分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 10時 6分 |
![]() | HK$ 186.23 | 參閱物品說明 | 10時 12分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 10時 19分 |
![]() | HK$ 186.23 | 參閱物品說明 | 10時 21分 |
![]() | HK$ 279.34 | 參閱物品說明 | 10時 22分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 10時 22分 |
![]() | HK$ 193.91 | 參閱物品說明 | 10時 24分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 10時 28分 |
![]() | HK$ 387.90 | 參閱物品說明 | 10時 30分 |
![]() | HK$ 155.11 | 參閱物品說明 | 10時 30分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 10時 32分 |
![]() | HK$ 279.34 | 參閱物品說明 | 10時 32分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 10時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 10時 36分 |
