![]() | HK$ 208.86 | 未指定 | 29天 10時 9分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 29天 8時 12分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 29天 8時 7分 |
![]() | HK$ 170.11 | 未指定 | 28天 2時 34分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 27天 22時 36分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 27天 9時 58分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 26天 7時 39分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 25天 10時 58分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 23天 9時 20分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 23天 8時 13分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 23天 8時 8分 |
![]() | HK$ 123.61 | 未指定 | 23天 0時 48分 |
![]() | HK$ 177.86 | 未指定 | 22天 10時 0分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 22天 0時 10分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 21天 10時 31分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 20天 22時 57分 |
![]() | HK$ 170.11 | 未指定 | 20天 21時 36分 |
![]() | HK$ 170.11 | 未指定 | 20天 10時 32分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 20天 0時 28分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 19天 22時 26分 |
![]() | HK$ 154.61 | 未指定 | 19天 10時 17分 |
![]() | HK$ 185.61 | 未指定 | 19天 10時 16分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 16天 11時 35分 |
![]() | HK$ 170.11 | 未指定 | 16天 9時 44分 |
![]() | HK$ 154.61 | 未指定 | 16天 9時 42分 |
![]() | HK$ 185.61 | 未指定 | 15天 22時 12分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 15天 9時 57分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 12天 22時 31分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 11天 8時 46分 |
![]() | HK$ 154.61 | 未指定 | 11天 8時 44分 |
![]() | HK$ 154.61 | 未指定 | 10天 8時 31分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 9天 22時 1分 |
![]() | HK$ 115.86 | 未指定 | 9天 9時 56分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 9天 2時 27分 |
![]() | HK$ 115.86 | 未指定 | 8天 23時 45分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 7天 22時 15分 |
![]() | HK$ 115.86 | 未指定 | 7天 10時 7分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 5天 22時 37分 |
![]() | HK$ 193.36 | 未指定 | 5天 7時 45分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 5天 7時 40分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 5天 0時 22分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 4天 10時 8分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 3天 23時 48分 |
![]() | HK$ 131.36 | 未指定 | 3天 22時 38分 |
![]() | HK$ 177.86 | 未指定 | 3天 10時 42分 |
![]() | HK$ 177.86 | 未指定 | 3天 10時 0分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 3天 0時 41分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 2天 22時 28分 |
![]() | HK$ 224.36 | 未指定 | 2天 5時 1分 |
![]() | HK$ 177.86 | 未指定 | 2天 2時 49分 |
