![]() | HK$ 116.00 | 未指定 | 19天 4時 37分 |
![]() | HK$ 116.00 | 未指定 | 28天 4時 27分 |
![]() | HK$ 123.76 | 未指定 | 3天 4時 47分 |
![]() | HK$ 131.52 | 未指定 | 13天 3時 55分 |
![]() | HK$ 139.28 | 未指定 | 11天 4時 7分 |
![]() | HK$ 139.28 | 未指定 | 18天 4時 57分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 11天 4時 6分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 20天 3時 41分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 25天 14時 27分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 27天 4時 54分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 29天 5時 12分 |
![]() | HK$ 170.32 | 未指定 | 7天 13時 44分 |
![]() | HK$ 170.32 | 未指定 | 14天 4時 38分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 1天 14時 54分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 11天 7時 39分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 22天 5時 38分 |
![]() | HK$ 185.84 | 未指定 | 25天 4時 3分 |
![]() | HK$ 185.84 | 未指定 | 29天 5時 13分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 4時 14分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 5時 37分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15時 7分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 1天 4時 57分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 6天 3時 54分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 9天 3時 59分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 11天 7時 44分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 14天 5時 2分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 14天 15時 21分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15天 4時 9分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15天 4時 32分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 16天 14時 9分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 18天 4時 59分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 18天 7時 1分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 19天 12時 55分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 21天 5時 39分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 22天 5時 41分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 2時 50分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 2時 55分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 3時 1分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 13天 4時 11分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 4時 12分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 4時 17分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 4時 20分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 22天 13時 10分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 29天 3時 51分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 29天 5時 11分 |
![]() | HK$ 255.68 | 未指定 | 14天 4時 40分 |
| 第1頁/共 1 頁 |
