![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 18時 54分 |
![]() | HK$ 185.84 | 未指定 | 29天 21時 6分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 29天 21時 5分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 29天 21時 4分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 29天 19時 44分 |
![]() | HK$ 116.00 | 未指定 | 28天 20時 20分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 18時 48分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 28天 18時 43分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 27天 20時 47分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 26天 6時 20分 |
![]() | HK$ 185.84 | 未指定 | 25天 19時 56分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 23天 5時 3分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 22天 21時 34分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 22天 21時 31分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 21天 21時 32分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 20時 13分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 20時 10分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 21天 20時 5分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 20天 19時 34分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 20天 4時 48分 |
![]() | HK$ 116.00 | 未指定 | 19天 20時 30分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 18天 22時 54分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 18天 20時 52分 |
![]() | HK$ 139.28 | 未指定 | 18天 20時 50分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 17天 6時 2分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15天 20時 25分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15天 20時 2分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 15天 7時 14分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 14天 20時 55分 |
![]() | HK$ 255.68 | 未指定 | 14天 20時 33分 |
![]() | HK$ 170.32 | 未指定 | 14天 20時 31分 |
![]() | HK$ 224.64 | 未指定 | 13天 20時 4分 |
![]() | HK$ 131.52 | 未指定 | 13天 19時 48分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 11天 23時 37分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 11天 23時 32分 |
![]() | HK$ 139.28 | 未指定 | 11天 20時 0分 |
![]() | HK$ 154.80 | 未指定 | 11天 19時 59分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 9天 19時 52分 |
![]() | HK$ 170.32 | 未指定 | 8天 5時 37分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 6天 19時 47分 |
![]() | HK$ 123.76 | 未指定 | 3天 20時 40分 |
![]() | HK$ 178.08 | 未指定 | 2天 6時 47分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 1天 20時 50分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 1天 7時 0分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 21時 30分 |
![]() | HK$ 193.60 | 未指定 | 20時 7分 |
| 第1頁/共 1 頁 |
