![]() | HK$ 154.83 | 未指定 | 29天 17時 44分 |
![]() | HK$ 154.83 | 未指定 | 28天 3時 17分 |
![]() | HK$ 185.87 | 未指定 | 27天 16時 53分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 25天 2時 0分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 24天 18時 31分 |
![]() | HK$ 178.11 | 未指定 | 24天 18時 28分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 23天 18時 29分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 23天 17時 10分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 23天 17時 7分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 23天 17時 2分 |
![]() | HK$ 154.83 | 未指定 | 22天 16時 31分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 22天 1時 45分 |
![]() | HK$ 116.03 | 未指定 | 21天 17時 27分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 20天 19時 51分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 20天 17時 49分 |
![]() | HK$ 139.31 | 未指定 | 20天 17時 47分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 19天 2時 59分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 17天 17時 22分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 17天 16時 59分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 17天 4時 11分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 16天 17時 52分 |
![]() | HK$ 255.72 | 未指定 | 16天 17時 30分 |
![]() | HK$ 170.35 | 未指定 | 16天 17時 28分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 15天 17時 1分 |
![]() | HK$ 131.55 | 未指定 | 15天 16時 45分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 13天 20時 34分 |
![]() | HK$ 178.11 | 未指定 | 13天 20時 29分 |
![]() | HK$ 139.31 | 未指定 | 13天 16時 58分 |
![]() | HK$ 154.83 | 未指定 | 13天 16時 56分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 11天 16時 49分 |
![]() | HK$ 170.35 | 未指定 | 10天 2時 34分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 8天 16時 44分 |
![]() | HK$ 123.79 | 未指定 | 5天 17時 37分 |
![]() | HK$ 209.16 | 未指定 | 4天 18時 26分 |
![]() | HK$ 178.11 | 未指定 | 4天 3時 44分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 3天 17時 47分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 3天 3時 57分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 2天 18時 27分 |
![]() | HK$ 193.63 | 未指定 | 2天 17時 4分 |
![]() | HK$ 185.87 | 未指定 | 1天 18時 3分 |
![]() | HK$ 154.83 | 未指定 | 1天 18時 2分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 1天 18時 1分 |
![]() | HK$ 224.68 | 未指定 | 1天 16時 41分 |
| 第1頁/共 1 頁 |
