![]() | HK$ 47.26 | 參閱物品說明 | 2時 45分 |
![]() | HK$ 77.60 | 參閱物品說明 | 3時 10分 |
![]() | HK$ 30.96 | 參閱物品說明 | 3時 51分 |
![]() | HK$ 30.96 | 參閱物品說明 | 3時 51分 |
![]() | HK$ 23.20 | 參閱物品說明 | 9時 38分 |
![]() | HK$ 23.20 | 參閱物品說明 | 9時 38分 |
![]() | HK$ 23.20 | 參閱物品說明 | 9時 38分 |
![]() | HK$ 23.20 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 15.52 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 15.44 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 15.44 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 15.44 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 13.89 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 16.22 | 未指定 | 10時 34分 |
![]() | HK$ 20.87 | 未指定 | 12時 27分 |
![]() | HK$ 17.77 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.20 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.28 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 15.52 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 15.52 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 26.31 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 27.86 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.98 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.98 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 20.87 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 16.22 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 16.22 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 20.87 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.98 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 23.20 | 未指定 | 12時 28分 |
![]() | HK$ 46.56 | 未指定 | 12時 28分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 13時 6分 |
| 3 出價數目 | HK$ 10.01 | 參閱物品說明 | 13時 6分 |
| 3 出價數目 | HK$ 12.11 | 參閱物品說明 | 13時 6分 |
| 3 出價數目 | HK$ 11.95 | 參閱物品說明 | 13時 7分 |
| 3 出價數目 | HK$ 10.01 | 參閱物品說明 | 13時 7分 |
| 4 出價數目 | HK$ 12.03 | 參閱物品說明 | 13時 7分 |
| 3 出價數目 | HK$ 10.01 | 參閱物品說明 | 13時 7分 |
| 3 出價數目 | HK$ 10.01 | 參閱物品說明 | 13時 7分 |
| 3 出價數目 | HK$ 10.01 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 2 出價數目 | HK$ 8.07 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 2 出價數目 | HK$ 8.07 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 4 出價數目 | HK$ 16.14 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 4 出價數目 | HK$ 13.58 | 參閱物品說明 | 13時 8分 |
| 2 出價數目 | HK$ 8.07 | 參閱物品說明 | 13時 9分 |
| 1 出價 | HK$ 7.68 | 參閱物品說明 | 13時 9分 |
| 2 出價數目 | HK$ 8.07 | 參閱物品說明 | 13時 9分 |
![]() | HK$ 16.22 | 參閱物品說明 | 13時 10分 |
![]() | HK$ 7.76 | 參閱物品說明 | 13時 20分 |
