| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 12.03 | 參閱物品說明 | 24分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 48分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 56分 |
![]() | HK$ 759.92 | 參閱物品說明 | 1時 16分 |
![]() | HK$ 759.92 | 參閱物品說明 | 1時 16分 |
| 1 出價 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 1時 34分 |
![]() | HK$ 310.73 | 參閱物品說明 | 1時 38分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 1時 45分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 1時 59分 |
![]() | HK$ 536.14 | 參閱物品說明 | 2時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 2時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 未指定 | 2時 48分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 2時 59分 |
| 1 出價 | HK$ 7.69 | 未指定 | 3時 3分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 38.77 | 參閱物品說明 | 3時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 54.31 | 參閱物品說明 | 3時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 23分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 未指定 | 3時 23分 |
| 1 出價 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 23分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 30分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 30分 |
| 0 出價數目 | HK$ 202.76 | 參閱物品說明 | 3時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 77.62 | 參閱物品說明 | 3時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 3時 45分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 未指定 | 3時 54分 |
| 0 出價數目 | HK$ 77.62 | 參閱物品說明 | 4時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 128.46 | 參閱物品說明 | 4時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 4時 14分 |
![]() | HK$ 326.35 | 參閱物品說明 | 4時 20分 |
![]() | HK$ 310.81 | 參閱物品說明 | 4時 21分 |
| 0 出價數目 | HK$ 155.33 | 參閱物品說明 | 4時 31分 |
![]() | HK$ 256.34 | 參閱物品說明 | 4時 46分 |
![]() | HK$ 155.33 | 參閱物品說明 | 5時 18分 |
| 4 出價數目 | HK$ 7.93 | 參閱物品說明 | 5時 20分 |
![]() | HK$ 388.51 | 參閱物品說明 | 5時 28分 |
![]() | HK$ 372.97 | 參閱物品說明 | 5時 32分 |
![]() | HK$ 621.62 | 參閱物品說明 | 5時 54分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 6時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 7.69 | 參閱物品說明 | 6時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 6時 15分 |
![]() | HK$ 388.12 | 參閱物品說明 | 6時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 6時 20分 |
![]() | HK$ 372.97 | 參閱物品說明 | 6時 21分 |
![]() | HK$ 621.62 | 參閱物品說明 | 6時 37分 |
| 0 出價數目 | HK$ 155.33 | 參閱物品說明 | 6時 38分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 6時 54分 |
| 0 出價數目 | HK$ 170.04 | 參閱物品說明 | 7時 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 157.88 | 參閱物品說明 | 7時 44分 |
