| 0 出價數目 | HK$ 71.03 | 參閱物品說明 | 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 47分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 50分 |
| 0 出價數目 | HK$ 49.70 | 參閱物品說明 | 53分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 59分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 1時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 1時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 49.70 | 參閱物品說明 | 1時 8分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 1時 11分 |
| 0 出價數目 | HK$ 2.77 | 參閱物品說明 | 1時 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 1時 37分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 1時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.17 | 參閱物品說明 | 1時 43分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 1時 46分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 1時 49分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 1時 58分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 7分 |
![]() | HK$ 100.80 | 參閱物品說明 | 2時 9分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 2時 11分 |
![]() | HK$ 77.52 | 參閱物品說明 | 2時 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 16分 |
![]() | HK$ 131.83 | 參閱物品說明 | 2時 18分 |
![]() | HK$ 100.80 | 參閱物品說明 | 2時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 25分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 31分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 2時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 6時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 6時 27分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 6時 47分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 6時 57分 |
| 1 出價 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 7時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 7時 27分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 7時 32分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 7時 47分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 7時 57分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 8時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 8時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 8時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.17 | 參閱物品說明 | 8時 32分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 8時 47分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 8時 47分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 8時 57分 |
| 0 出價數目 | HK$ 1.17 | 參閱物品說明 | 9時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 9時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 9時 12分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 9時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 4.54 | 參閱物品說明 | 9時 32分 |
| 0 出價數目 | HK$ 3.03 | 參閱物品說明 | 9時 32分 |
