| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 10分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 2時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 2時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 2時 16分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 2時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 2時 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 62.00 | 未指定 | 6時 7分 |
| 0 出價數目 | HK$ 92.36 | 參閱物品說明 | 8時 15分 |
| 0 出價數目 | HK$ 78.14 | 參閱物品說明 | 10時 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 92.36 | 參閱物品說明 | 10時 20分 |
| 2 出價數目 | HK$ 88.80 | 參閱物品說明 | 11時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 92.36 | 參閱物品說明 | 11時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 78.14 | 參閱物品說明 | 11時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 63.92 | 參閱物品說明 | 12時 1分 |
| 1 出價 | HK$ 56.81 | 參閱物品說明 | 12時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 78.14 | 參閱物品說明 | 12時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 92.36 | 參閱物品說明 | 14時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 127.91 | 參閱物品說明 | 16時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 99.47 | 參閱物品說明 | 16時 23分 |
| 0 出價數目 | HK$ 85.25 | 參閱物品說明 | 17時 27分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 17時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 78.14 | 參閱物品說明 | 18時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 18時 18分 |
| 1 出價 | HK$ 83.87 | 未指定 | 18時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 20時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 20時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 20時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 20時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 21時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 21時 7分 |
| 0 出價數目 | HK$ 62.88 | 未指定 | 22時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 62.88 | 未指定 | 22時 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 56.58 | 未指定 | 22時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 56.58 | 未指定 | 22時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 56.58 | 未指定 | 22時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 22時 22分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 22時 22分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 22時 22分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 0時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 0時 34分 |
| 0 出價數目 | HK$ 73.37 | 未指定 | 1天 2時 2分 |
| 1 出價 | HK$ 73.37 | 未指定 | 1天 2時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 97.41 | 未指定 | 1天 2時 21分 |
| 0 出價數目 | HK$ 97.41 | 未指定 | 1天 2時 22分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 2時 39分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 3時 2分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 3時 27分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 3時 27分 |
| 1 出價 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 3時 27分 |
| 0 出價數目 | HK$ 83.87 | 未指定 | 1天 4時 2分 |
